المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مصر تدخل قائمة أفضل عشرة منتخبات في العالم في تصنيف الفيفا



احمد الشلقامى
03-02-2010, 03:49 PM
You can see links before reply
احتل منتخب مصر المركز العاشر في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في أكبر قفزة يحققها في تاريخه بفضل الفوز بكأس الأمم الإفريقية.

وقال الموقع الرسمي للفيفا إن مصر قفزت 14 مركزا في التصنيف دفعة واحدة بفضل تتويجها الإفريقي وهو أعلى مركز يحققه الفراعنة منذ بداية التصنيف.

ويعد المركز العاشر أفضل ترتيب يحققه منتخب إفريقي في التاريخ بعدما احتل منتخب نيجيريا الذهبي المركز الخامس عام 1994.

واشترك منتخب مصر في قائمة أهم عشرة فرق عالمية احتلت صدارة التصنيف وهي بالترتيب إسبانيا في المركز الأول ثم البرازيل في المركز الثاني، واحتلت منتخبات هولندا وإيطاليا والبرتغال وألمانيا وفرنسا والأرجنتين وإنجلترا المراكز من الثالث حتى التاسع بالترتيب.

واحتل المنتخب الجزائري المركز الثاني في تصنيف المنتخبات العربية باحتلاله المركز الـ31 عالميا بفارق 21 مركزا عن مصر.

وكان لكأس الأمم الإفريقية الفضل في تحقيق منتخبات القارة السمراء قفزات متنوعة إذ احتلت نيجيريا صاحبة المركز الثالث في أنجولا 2010 المركز الـ15 عالميا.
وجاءت الكاميرون في المركز العشرين عالميا بعدما تراجعت تسعة مراكز، وقفزت غانا سبعة مراكز إلى المركز الـ27 عالميا بعد وصولها إلى نهائي أنجولا 2010.

ومن جانبه أبدى سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة سعادة بالغة باحتلال المنتخب المركز العاشر.

وأكد زاهر أن التصنيف إنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات التي حققتها الكرة المصرية في السنوات الأخيرة.

وقال الفيفا إنه أخذ في حسبانه 82 مباراة من الفئة أ في تصنيفه من بينها 42 مباراة ودية بين المنتخبات العالمية و11 مباراة في تصفيات قارية مختلفة مما يعني أن كأس أمم إفريقيا التي شهدت إقامة 29 مباراة لم تكن المعيار الوحيد للتصنيف.

وعلى المستوى العربي احتلت تونس المركز الثالث عربيا والمركز الـ55 عالميا ثم السعودية في المركز الـ59 والبحرين في المركز الـ60، والمغرب في المركز الـ65.

احمد الشلقامى
03-02-2010, 04:54 PM
You can see links before reply

احمد الشلقامى
03-02-2010, 04:58 PM
Last Updated 03 Feb 2010Next Release 03 Mar 2010Ranking Team Pts
Feb 10 +/- Ranking
Dec 09 +/- Pts
Dec 09
1 Spain 1627 0 0
2 Brazil 1568 0 0
3 Netherlands 1288 0 0
4 Italy 1209 0 0
5 Portugal 1176 0 0
6 Germany 1173 0 0
7 France 1117 0 0
8 Argentina 1082 0 -3
9 England 1076 0 0
10 Egypt 1069 14 237
11 Croatia 1053 -1 11
12 Greece 1030 1 14
13 Russia 1026 -1 0
14 USA 963 0 -17
15 Nigeria 956 7 108
16 Chile 955 -1 19
17 Mexico 947 0 16
18 Switzerland 924 0 0
19 Serbia 916 0 0
20 Cameroon 914 -9 -121
21 Uruguay 909 -1 0
22 Côte d'Ivoire 865 -6 -69
23 Australia 857 -2 -6
24 Ukraine 848 -2 0
25 Czech Republic 828 0 0
26 Denmark 827 2 7
27 Ghana 823 7 76
27 Israel 823 -1 0
29 Paraguay 806 0 0
30 Bulgaria 801 0 0
31 Algeria 784 -5 -39
32 Norway 772 0 12
33 Slovenia 767 -2 0
34 Honduras 759 3 21
35 Ecuador 753 2 15
36 Slovakia 752 -3 0
37 Republic of Ireland 746 -2 0
38 Romania 745 -2 0
39 Colombia 736 0 0
40 Japan 729 3 20
40 Northern Ireland 729 0 0
42 Turkey 728 -1 0
43 Sweden 727 -1 6
44 Gabon 706 4 46
45 Costa Rica 699 -1 -2
46 Scotland 665 0 0
47 Venezuela 646 3 0
48 Bosnia-Herzegovina 645 3 3
49 Korea Republic 634 3 9
49 Latvia 634 -4 -4
51 Burkina Faso 616 -2 -34
52 Hungary 615 2 2
53 Mali 598 -6 -64
54 Finland 576 1 -16
55 Tunisia 573 -2 -41
55 Bolivia 573 1 0
57 Poland 567 1 11
57 Canada 567 -1 -6
59 Saudi Arabia 538 4 28
60 Bahrain 530 0 6
61 Austria 523 0 0
62 Lithuania 522 0 0
63 Iran 499 1 -9
64 FYR Macedonia 495 1 0
65 Morocco 492 2 15
66 Belgium 491 0 0
67 Benin 483 -8 -49
68 Peru 471 0 0
68 Cyprus 471 0 0
70 Togo 468 1 1
71 El Salvador 463 7 50
72 Montenegro 456 2 0
73 Zambia 449 11 69
74 Uganda 447 1 -8
75 Uzbekistan 431 1 -9
76 Wales 420 1 0
77 Panama 406 -7 -63
78 Jamaica 403 3 0
79 New Zealand 400 3 0
80 Belarus 397 0 -9
81 South Africa 391 4 14
82 Malawi 384 17 58
82 Mozambique 384 -10 -78
84 Trinidad and Tobago 382 -2 -18
85 Korea DPR 378 1 2
86 Iraq 375 2 11
87 China PR 373 6 33
88 Angola 371 7 34
89 Qatar 370 -3 -6
90 Guinea 361 -17 -97
91 Senegal 359 -2 -2
92 Kuwait 358 12 57
93 Oman 352 -14 -58
94 Iceland 349 -2 3
95 Haiti 347 -5 -1
96 Moldova 338 -2 0
97 Albania 336 -1 0
98 Thailand 333 7 37
98 Gambia 333 18 110
100 Syria 331 -9 -16
102 Armenia 321 -2 0
103 Congo 320 -2 0
104 Estonia 315 -2 7
105 Yemen 294 25 118
106 Jordan 276 5 21
107 Rwanda 275 -5 -33
108 Tanzania 266 -2 -24
109 Sudan 251 -1 -17
109 Namibia 251 4 5
111 Congo DR 248 -4 -23
112 Kenya 244 -14 -83
113 United Arab Emirates 241 -1 -7
114 Azerbaijan 236 0 0
115 Libya 233 0 1
116 Vietnam 231 7 28
117 Zimbabwe 229 -8 -36
118 Faroe Islands 222 -1 0
119 Botswana 219 -1 0
120 Singapore 217 -10 -43
121 Ethiopia 204 1 0
122 Georgia 202 2 0
123 Kazakhstan 201 2 1
124 Luxembourg 195 4 10
125 Cuba 191 -6 -27
126 Guyana 186 1 -5
127 Antigua and Barbuda 184 3 8
128 Barbados 171 1 -10
129 Fiji 167 3 0
130 India 166 4 8
131 Guatemala 164 -10 -41
132 Sierra Leone 159 6 14
133 Grenada 158 5 13
134 Turkmenistan 157 7 18
135 Bermuda 156 7 18
136 Indonesia 155 -16 -51
137 Hong Kong 153 6 16
138 Swaziland 152 -3 0
138 Equatorial Guinea 152 -3 0
140 Maldives 146 -3 0
141 Myanmar 144 -1 2
142 Suriname 133 2 0
143 Chad 130 2 0
144 Malta 129 2 1
145 Lebanon 127 3 2
146 New Caledonia 126 1 0
147 Burundi 124 -21 -71
148 Tajikistan 123 17 36
149 Lesotho 120 1 0
150 Bangladesh 117 -1 -5
151 Sri Lanka 115 0 0
152 Nepal 112 0 0
153 Liechtenstein 110 1 0
154 Vanuatu 108 1 0
155 St. Kitts and Nevis 106 1 0
156 Pakistan 105 0 -1
156 Madagascar 105 2 0
158 Kyrgyzstan 103 1 0
159 Malaysia 100 1 -2
160 Liberia 98 1 0
161 Mauritania 93 8 23
162 Chinese Taipei 92 0 -1
162 Eritrea 92 1 0
162 Nicaragua 92 -29 -73
162 Niger 92 1 0
166 Puerto Rico 89 -1 2
167 Philippines 85 0 2
168 St. Vincent and the Grenadines 82 -16 -30
169 Netherlands Antilles 80 -1 0
170 Mongolia 61 1 0
171 Solomon Islands 60 1 0
172 Palestine 57 1 0
173 Cambodia 56 2 0
174 Turks and Caicos Islands 45 3 0
175 Seychelles 44 3 0
176 Comoros 43 0 -3
176 Bahamas 43 4 0
178 Mauritius 40 3 0
179 Somalia 39 -9 -25
179 Cayman Islands 39 4 3
179 Laos 39 -1 -5
182 Dominica 38 15 26
182 Samoa 38 0 0
184 Guam 34 0 0
184 Cook Islands 34 0 0
186 Belize 33 -13 -24
187 St. Lucia 32 -1 0
188 Macau 31 -1 0
189 Tonga 28 -1 0
190 Dominican Republic 26 0 0
191 Brunei Darussalam 25 0 0
191 British Virgin Islands 25 0 0
193 Djibouti 23 -4 -4
194 Afghanistan 20 -1 0
195 Guinea-Bissau 19 -1 0
195 Tahiti 19 -1 0
197 Bhutan 17 -1 0
198 Aruba 11 0 0
199 US Virgin Islands 8 0 0
200 Timor-Leste 4 0 0
200 Central African Republic 4 0 0
202 Andorra 3 0 0
203 San Marino 0 0 0
203 Anguilla 0 0 0
203 Montserrat 0 0 0
203 American Samoa 0 0 0
203 Papua New Guinea 0 0 0
You can see links before reply=0&rank=189