هذه المفردات خاص تعاقدات 2006 2007 2008 الي شهر 30-4-2009
بعد هذه التواريخ لاينطبق عليها
الاستقطاعات
183.60 اساسي 27,54 15%
27.54 15% 18,36 10%
1,84 1% 1.84 1%
3.68 2% 3,68 2%
2.75 1.5% 5.52 3%
4 علاوة 23.33 10%
2,33 1%
3,68 2% صحي
.65 عادية
2. ايرادات
121,95 جمله الاستقطاعات
76.80 كادر 50% علي الاساسي القديم 153.60
45.90 حافز 25% علي الجديد 183.60
36 15% 2006
7.20 15% 2007
43.20 30% 2008
4.80 10% 2009
15.36 10%2010
35 15%
2.33 1%
10 منحة
500 جمله المستحقات
121,95 جمله الاستقطاعات
الصافي 378.05
المفضلات